項目 | 單位 | TH2280/S1B | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 120 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 340 | |
理論容量 | cm3 | 137095 | |
注射重量(PS) | g | 98708 | |
注射壓力 | Mpa | 78.9 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 22800 |
移模行程 | mm | 1900 | |
拉桿內距 | mm | 1800*1620 | |
最大模厚 | mm | 1600 | |
最小模厚 | mm | 700 | |
頂出行程 | mm | 400 | |
頂出力 | KN | 555 | |
其他 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 135/174.4 | |
電熱功率 | KW | 144 | |
料斗容積 | Kg | 400 | |
油箱容積 | L | 4500 | |
重量 | T | 136 |
上一篇:TH2280/S1A注塑機
下一篇:TH2880/S1A注塑機