項(xiàng)目 | 單位 | TH2880/SP | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 190 | 200 | 210 | 220 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 23.2 | 22.0 | 21 | 20 | |
理論容量 | cm3 | 35129.2 | 38924.3 | 42914 | 47098.4 | |
注射重量(Ps) | g | 31967.6 | 35421.1 | 39051.8 | 42859.5 | |
注射壓力 | Mpa | 189.6 | 171.1 | 155.2 | 141.4 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 28800 | |||
移模行程 | mm | 2050 | ||||
拉桿內(nèi)距 | mm | 2000×1750 | ||||
最大模厚 | mm | 1900 | ||||
最小模厚 | mm | 1000 | ||||
頂出行程 | mm | 470 | ||||
頂出力 | KN | 555 | ||||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 | |||
油泵馬達(dá) | KW | 197/261.6 | ||||
電熱功率 | KW | 148.8 | ||||
料斗容積 | Kg | 400 | ||||
外形尺寸 | M | 21.2×5.1×4.2 | ||||
重量 | T | 221 | ||||
油箱容積 | L | 3500 |
一、塑料托盤環(huán)保節(jié)約性:塑料托盤可回收利用,節(jié)約資源,以塑料代替木材,符合國家環(huán)保要求,性價(jià)比實(shí)惠,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
二、塑料托盤結(jié)構(gòu)超輕一體化:叉車塑業(yè)根據(jù)塑料托盤模具專業(yè)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了超輕化及一體化結(jié)構(gòu),承重受力合理,平整光滑外形美觀,實(shí)用性強(qiáng),便于各類企業(yè)工業(yè)運(yùn)輸?shù)膫}儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)管理。歡迎社會(huì)各界朋友蒞臨我通佳重工考察塑料托盤注塑機(jī)設(shè)備,竭誠為您提供整廠設(shè)備方案!
上一篇:TH2280/SP注塑機(jī)
下一篇:TH3380/SP注塑機(jī)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)