項(xiàng)目 | 單位 | TH1300/TP | ||||
A | B | C | D | |||
注射裝置 | Screw Diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
Screw L/D Ratio | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 4319 | 5228 | 6220 | 7300 | |
Injection Weight | g | 3930 | 4757 | 5660 | 6645 | |
Injection Rate Into Air | g/s | 658.8/792.7 | 803.7/948.8 | 949.7/1137.8 | 1119.8/1336.5 | |
Injection Pressure | MPa | 220.2 | 181.9 | 152.9 | 130.3 | |
Injection stroke | mm | 550 | ||||
Screw Speed | rpm | 88 | ||||
合模裝置 | Clamping Force | KN | 1300KN | |||
Clamping Stroke | mm | 2300 | ||||
Space Between Tie Bar | mm | 1460×1360 | ||||
Max. Mold Height | mm | 1350 | ||||
Min. Mold Height | mm | 650 | ||||
Eject Stroke/Eject Force | mm/KN | 350/260 | ||||
其他 | Max. Pump Pressure | MPa | 17.5 | |||
Pump Motor Power | KW | 94.3/96.8 | ||||
Heat power | KW | 63 | ||||
Hopper Capacity | L | 200 | ||||
Oil Tank Capacity | L | 1700 | ||||
Dimensions | m | 11000x3400x3300 | ||||
Machine Weight | T | 53 |
超大型伺服驅(qū)動(dòng)兩板直鎖式注塑機(jī)按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),是通佳重工針對(duì)市場上容易成型深腔和包袱力大的形狀復(fù)雜的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì),并推薦給適用客戶使用是有著優(yōu)秀口碑的專用機(jī)型。
我公司TH1300/TP注塑機(jī)高速精密伺服驅(qū)動(dòng)兩板直鎖注塑機(jī)式,合模精度強(qiáng),開模力大,射膠機(jī)構(gòu)線性支撐導(dǎo)向性好、射膠阻力小、易成型深腔制品、控制精準(zhǔn)。料管組可獨(dú)立拆除。該系列機(jī)型適用于生產(chǎn)如塑料沙灘椅、汽車中控儀表臺(tái)、汽車配件、大型塑料檢查井、大型塑料管件、電動(dòng)車車殼等多行業(yè)深腔、形狀結(jié)構(gòu)復(fù)雜的中大型塑料制品。
上一篇:TH1100/TP注塑機(jī)
下一篇:TH1500/TP注塑機(jī)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)