項目 | 單位 | TH1880/S1B | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 120 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 340 | |
理論容量 | cm3 | 137095 | |
注射重量(PS) | g | 98708 | |
注射壓力 | Mpa | 78.9 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 18800 |
移模行程 | mm | 1700 | |
拉桿內(nèi)距 | mm | 1660*1560 | |
最大模厚 | mm | 1560 | |
最小模厚 | mm | 700 | |
頂出行程 | mm | 400 | |
頂出力 | KN | 430 | |
其他 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 124/154.2 | |
電熱功率 | KW | 144 | |
料斗容積 | Kg | 400 | |
油箱容積 | L | 4500 | |
重量 | T | 124 |
上一篇:TH1880/S1A注塑機
下一篇:TH2280/S1A注塑機