模塊化組合,鎖模部件可任意搭配注射部件,滿足客戶需求,預(yù)留安裝位置;
項目 | 單位 | TH1580/S1B | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 120 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 290 | |
理論容量 | cm3 | 92475 | |
注射重量(PS) | g | 66580 | |
注射壓力 | Mpa | 81.4 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 15800 |
移模行程 | mm | 1520 | |
拉桿內(nèi)距 | mm | 1460*1360 | |
最大模厚 | mm | 1400 | |
最小模厚 | mm | 650 | |
頂出行程 | mm | 350 | |
頂出力 | KN | 284 | |
其他 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 124/154.2 | |
電熱功率 | KW | 132 | |
料斗容積 | Kg | 400 | |
油箱容積 | L | 4200 | |
重量 | T | 80 |
上一篇:TH1580/S1A注塑機
下一篇:TH1880/S1A注塑機